Rechtsstand 2026
Ein Vorsorgerechner ist genau so viel wert wie seine Parameter. Hier stehen sie alle — mit Fundstelle, und mit dem Vermerk, ob sie nachgelesen oder aus dem Vorjahr fortgeschrieben sind.
9 der 26 Werte sind fortgeschrieben. Das heisst: aus dem Vorjahreswert abgeleitet und nicht mit Fundstelle nachgelesen. Sie rechnen mit, und sie stehen hier, damit niemand sie für belegt hält. Die gefährlichste Zahl ist nicht die fehlende, sondern die veraltete — sie rechnet weiter und sieht plausibel aus.
| Wert | Betrag | Jahr | Herkunft | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|
| bbgRente | 101.400 | 2026 | fortgeschrieben | Sozialversicherungsrechengrössen-Verordnung 2026 |
| beitragssatzRente | 18,6 % | 2026 | fortgeschrieben | § 158 SGB VI |
| durchschnittsentgelt | 50.493 | 2026 | fortgeschrieben | Anlage 1 SGB VI |
| rentenwert | 41,5 | 2026 | fortgeschrieben | § 68 SGB VI, Rentenwertbestimmungsverordnung |
| ruerupHoechstbetrag | 30.826 | 2026 | fortgeschrieben | § 10 Abs. 3 EStG i. V. m. § 158 SGB VI |
| grundzulage | 175 | 2026 | belegt | § 84 EStG |
| kinderzulage | 300 | 2026 | belegt | § 85 EStG |
| kinderzulageAlt | 185 | 2026 | belegt | § 85 EStG, für vor 2008 geborene Kinder |
| riesterHoechstbetrag | 2.100 | 2026 | belegt | § 10a Abs. 1 EStG |
| riesterMindestanteil | 4 % | 2026 | belegt | § 86 Abs. 1 EStG |
| riesterSockel | 60 | 2026 | belegt | § 86 Abs. 1 Satz 4 EStG |
| bavSteuerfreiAnteil | 8 % | 2026 | belegt | § 3 Nr. 63 EStG |
| bavSvFreiAnteil | 4 % | 2026 | belegt | § 1 Abs. 1 Nr. 9 SvEV |
| bavZuschuss | 15 % | 2026 | belegt | § 1a Abs. 1a BetrAVG |
| kvSatz | 14,6 % | 2026 | belegt | § 241 SGB V |
| kvZusatz | 2,9 % | 2026 | fortgeschrieben | § 242a SGB V, Bekanntmachung des BMG |
| pvSatz | 3,6 % | 2026 | fortgeschrieben | § 55 SGB XI |
| pvKinderlos | 0,6 % | 2026 | belegt | § 55 Abs. 3 SGB XI |
| kvFreibetragMonat | 197,75 | 2026 | fortgeschrieben | § 226 Abs. 2 Satz 2 SGB V |
| abgeltungsteuer | 25 % | 2026 | belegt | § 32d Abs. 1 EStG |
| soli | 5,5 % | 2026 | belegt | § 4 SolzG |
| sparerpauschbetrag | 1.000 | 2026 | belegt | § 20 Abs. 9 EStG |
| teilfreistellungAktienfonds | 30 % | 2026 | belegt | § 20 Abs. 1 Nr. 3 InvStG |
| basiszins | 2,53 % | 2026 | fortgeschrieben | BMF-Schreiben zum Basiszins |
| besteuerungsanteilAb2023 | 82,5 % | 2023 | belegt | § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a EStG |
| besteuerungsanteilSchritt | 0,5 % | 2023 | belegt | § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a EStG |
Zwei Zahlen ändern sich zu verschiedenen Zeiten: Die Rechengrössen der Sozialversicherung stehen im November für das Folgejahr fest, der aktuelle Rentenwert nach § 68 SGB VI dagegen erst im Juni und gilt ab dem 1. Juli. Ein Rechner, der im Januar behauptet, den vollständigen neuen Rechtsstand zu kennen, behauptet zu viel.